Wykaz gatunków zwierząt przyjętych do OL i RDZ UP ( fauna rodzima ) :
Ptaki (Aves) :
| Drapieżniki dzienne | ||
| 1 | Sokół pustułka (Falco tinnunculus) | 68 szt. |
| 2 | Sokół wędrowny (Falco peregrinus) | 20 szt. (osobniki hodowlane i z reintrodukcji) |
| 3 | Sokół kobuz (Falco subbuteo) | 2 szt. |
| 4 | Sokół raróg (Falco cherrug) | 2 szt. ( osobniki hodowlane ), |
| 5 | Jastrząb (Accipiter gentilis) | 12 szt. |
| 6 | Krogulec (Accipiter nissus) | 6 szt. |
| 7 | Myszołów zwyczajny (Buteo buteo) | 14 szt. |
| 8 | Błotniak stawowy (Circus aeruginosus) | 2 szt. |
| 9 | Błotniak łąkowy (Cygnus pygargus) | 1 szt. |
| 10 | Bielik (Haliaeetus albicilla) | 9 szt. (8 szt wypuszczonych) |
| 11 | Rybołów (Pandion haliaetus) | 3 szt. |
| 12 | Orzeł przedni (Aquila chrysaetos | 2 szt. (osobnik hodowlany oraz z natury - martwy znaleziony pod Bierutowem - sekcja zwłok) |
| 13 | Orlik krzykliwy (Aquiula pomarina) | 1 szt. (osobnik na obserwacji |
| Sowy | ||
| 14 | Sowa uszata (Asio otus) | 6 szt. |
| 15 | Puszczyk (Strix aluco) | 7 szt. |
| 16 | Sowa błotna (Asio flammeus) | 1 szt. |
| 17 | Sóweczka (Glaucidium passerinum) | 1 szt. (wyleczony i wypuszczony w Dolinie Baryczy – miejsce znalezienia) |
| 18 | Płomykówka (Tyto alba) | 3 szt. |
| Krukowate | ||
| 19 | Sokół pustułka (Falco tinnunculus) | 12 szt. |
| 20 | Sokół wędrowny (Falco peregrinus) | 4 szt. |
| 21 | Sokół kobuz (Falco subbuteo) | 20 szt. |
| 22 | Sokół raróg (Falco cherrug) | 17 szt. |
| 23 | Jastrząb (Accipiter gentilis) | 2 szt. |
| Grzebiące | ||
| 24 | Bażant ( Phasianus colchicus) | 1 szt. |
| 25 | Głuszec (Tetrao urogallus) | 2 szt. |
| Śpiewające | ||
| 26 | Jaskółka dymówka (Hirundo rustica) | 2 szt. |
| 27 | Jaskółka oknówka (Delichon urbicum) | 9 szt. |
| 28 | Sikora bogatka (Parus major) | 8 szt. |
| 29 | Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) | 2 szt. |
| 30 | Szpak (Sturnus vulgaris) | 6 szt. |
| 31 | Jerzyk ( Apus apus) | 20 szt. |
| Gołębie | ||
| 32 | Synogarlica turecka (Streptotelia decacto) | 2 szt. |
| 33 | Grzywacz (Columba palumbus) | 2 szt. |
| Blaszkodziobe | ||
| 34 | Łabędź niemy (Cygnus olor) | 24 szt. |
| Brodzące | ||
| 35 | Bocian biały (Ciconia ciconia) | 22 szt. (wyjazd do 11 szt. w celu stwierdzenia przyczyny zgonu - gm. Oława) |
| 36 | Żuraw (Grus grus) | 1 szt. |
Ssaki (Mammalia) :
| 1 | Sarna (Capreolus capreolus) | 36 szt. (wyjazdy do 78 przypadków) |
| 2 | Dzik (Sus scrofa) | 15 szt. |
| 3 | Jeż europejski (Erinaceus europaeus) | 4 szt. |
| 4 | Borsuk (Meles meles) | 1 szt. |
| 5 | Zając (Lepus europaeus) | 10 szt. |
| 6 | Nietoperze (Chiroptera) – różnych gatunków | 35 szt. |
| 7 | Wilk (Canis lupus) | 2 szt. (obserwacja i opieka w terenie) |
*pogrubioną czcionką zaznaczono gatunki nieliczne i bardzo nieliczne.
W sumie przyjęto 305 szt. zwierząt. Z tej puli 73% zwierząt zostało wyleczonych i wypuszczonych do środowiska naturalnego a 18 sztuk pozostało w ośrodku.
